Resumen de la partida
Mapas
DarkZero
Jugador | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS | SRV | Clutches | Multikills | Objectives | Dead for trade kill | Trade kills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Panbazou | 103 | 8-8 (0) | 2-0 (+2) | 64% | 0.73 | 75% | 27% | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| njr | 113 | 11-8 (+3) | 0-3 (-3) | 73% | 1 | 27% | 27% | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| CTZN | 118 | 11-8 (+3) | 1-0 (+1) | 64% | 1 | 27% | 27% | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 |
| Nafe | 86 | 6-7 (-1) | 1-1 (0) | 55% | 0.55 | 33% | 36% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| SpiriTz | 81 | 6-9 (-3) | 2-1 (+1) | 45% | 0.55 | 17% | 18% | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Rounds
Victoria por tiempo
Victoria por asesinatos
Victoria por objetivo
Spacestation Gaming
Jugador | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS | SRV | Clutches | Multikills | Objectives | Dead for trade kill | Trade kills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ashn | 94 | 7-8 (-1) | 2-2 (0) | 55% | 0.64 | 67% | 27% | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 |
| J9O | 86 | 7-8 (-1) | 1-2 (-1) | 45% | 0.64 | 71% | 27% | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Nuers | 142 | 14-6 (+8) | 1-0 (+1) | 73% | 1.27 | 50% | 45% | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 |
| Fultz | 79 | 6-9 (-3) | 0-2 (-2) | 27% | 0.55 | 83% | 18% | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| Benjamaster | 75 | 6-11 (-5) | 1-0 (+1) | 36% | 0.55 | 83% | 0% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Vetos de agentes
Glaz
Twitch
Ying
Azami
Ela
Mira
Round 1
Round 4
Round 7
Round 10
Mute
Warden
Mira
Deimos
Ying
Grim

