Resumen de la partida
Mapas
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Jugador | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dream | 108 | 12-10 (+2) | 3-0 (+3) | 67% | 0.8 | 25% | 
| Silent | 85 | 7-9 (-2) | 0-1 (-1) | 67% | 0.47 | 29% | 
| Packer | 128 | 15-8 (+7) | 1-0 (+1) | 80% | 1 | 27% | 
| Kobelax | 129 | 16-10 (+6) | 5-3 (+2) | 73% | 1.07 | 62% | 
| Gity | 87 | 7-8 (-1) | 0-2 (-2) | 67% | 0.47 | 86% | 
Rounds
- Cloud9
- SCARZ
- Victoria por asesinatos
- Victoria por tiempo
- Victoria por objetivo
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| Jugador | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wqsyo1 | 95 | 11-11 (0) | 1-1 (0) | 53% | 0.73 | 55% | 
| Ayagator | 101 | 10-10 (0) | 2-0 (+2) | 67% | 0.67 | 80% | 
| REC | 111 | 14-11 (+3) | 1-1 (0) | 53% | 0.93 | 71% | 
| FishLike | 65 | 5-12 (-7) | 1-3 (-2) | 47% | 0.33 | 40% | 
| Tyopi | 51 | 4-13 (-9) | 1-4 (-3) | 27% | 0.27 | 50% | 
Vetos de agentes
Cloud9
Round 1
Cloud9
Round 1
Cloud9
Round 4
Cloud9
Round 7
Cloud9
Round 7
Cloud9
Round 10
SCARZ
Round 1
SCARZ
Round 1
SCARZ
Round 4
SCARZ
Round 7
SCARZ
Round 7
SCARZ
Round 10




