Resumen de la partida
Mapas
CAG by VARREL
Jugador | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS | SRV | Clutches | Multikills | Objectives | Dead for trade kill | Trade kills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anitun | 86 | 6-9 (-3) | 1-0 (+1) | 60% | 0.6 | 33% | 10% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| BlackRay | 87 | 6-7 (-1) | 2-0 (+2) | 40% | 0.6 | 50% | 30% | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Chibisu | 99 | 8-9 (-1) | 1-1 (0) | 60% | 0.8 | 50% | 10% | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| ShuReap | 85 | 7-8 (-1) | 0-3 (-3) | 50% | 0.7 | 43% | 20% | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Sironeko | 99 | 8-9 (-1) | 1-1 (0) | 60% | 0.8 | 50% | 10% | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 |
Rounds
Victoria por tiempo
Victoria por asesinatos
Victoria por objetivo
VITE
Jugador | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS | SRV | Clutches | Multikills | Objectives | Dead for trade kill | Trade kills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JiNm | 161 | 15-6 (+9) | 1-2 (-1) | 80% | 1.5 | 47% | 40% | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| Toki | 94 | 5-6 (-1) | 2-0 (+2) | 70% | 0.5 | 80% | 40% | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Duo | 111 | 9-8 (+1) | 1-1 (0) | 60% | 0.9 | 78% | 20% | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 |
| SMiLiNGC4T | 83 | 5-6 (-1) | 0-2 (-2) | 60% | 0.5 | 40% | 40% | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Meira | 91 | 7-9 (-2) | 1-0 (+1) | 50% | 0.7 | 57% | 10% | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Vetos de agentes
Dokkaebi
Kaid
Montagne
Tubarão

