Resumen de la partida
REVEN ECLUB
Jugador | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS |
---|---|---|---|---|---|---|
Quick | 134 | 10-4 (+6) | 1-1 (0) | 67% | 1.11 | 80% |
Skeptic | 68 | 2-6 (-4) | 0-0 (0) | 67% | 0.22 | 0% |
croqson | 112 | 7-6 (+1) | 2-0 (+2) | 67% | 0.78 | 86% |
Abunai | 131 | 10-5 (+5) | 1-2 (-1) | 78% | 1.11 | 30% |
Draw | 156 | 13-5 (+8) | 1-1 (0) | 78% | 1.44 | 77% |
Rounds
- REVEN ECLUB
- Orgless
- Victoria por asesinatos
- Victoria por tiempo
- Victoria por objetivo
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||
Orgless
Jugador | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS |
---|---|---|---|---|---|---|
Unflxed | 113 | 9-8 (+1) | 1-2 (-1) | 56% | 1 | 56% |
Aftrh | 85 | 6-9 (-3) | 2-0 (+2) | 44% | 0.67 | 50% |
Phaczy | 74 | 4-8 (-4) | 0-1 (-1) | 33% | 0.44 | 75% |
Ronny | 87 | 6-9 (-3) | 1-0 (+1) | 56% | 0.67 | 17% |
Gsuz | 38 | 1-8 (-7) | 0-2 (-2) | 22% | 0.11 | 0% |
Vetos de agentes
Maverick
REVEN ECLUB
Azami
REVEN ECLUB
Ace
Orgless
Tubarão
Orgless