Resumen de la partida
Jugador | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| hornet | 144 | 14-7 (+7) | 2-0 (+2) | 82% | 1.27 | 0% |
| DRUNKKZZ | 121 | 10-5 (+5) | 0-0 (0) | 82% | 0.91 | 0% |
| Vittzzz | 103 | 10-7 (+3) | 0-2 (-2) | 55% | 0.91 | 0% |
| Vnx | 78 | 3-6 (-3) | 1-2 (-1) | 82% | 0.27 | 0% |
| Zaak | 95 | 8-8 (0) | 2-2 (0) | 55% | 0.73 | 0% |
Rounds
Victoria por tiempo
Victoria por asesinatos
Victoria por objetivo
Jugador | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Panico | 62 | 4-9 (-5) | 1-2 (-1) | 36% | 0.36 | 0% |
| Guii | 85 | 7-10 (-3) | 1-0 (+1) | 55% | 0.64 | 0% |
| HerdsZ | 94 | 9-9 (0) | 2-3 (-1) | 45% | 0.82 | 0% |
| GdNN1 | 69 | 4-9 (-5) | 0-0 (0) | 55% | 0.36 | 0% |
| Mav | 109 | 9-8 (+1) | 2-0 (+2) | 73% | 0.82 | 0% |
Vetos de agentes
Maverick
Kaid
Thatcher
Wamai

