Resumen de la partida
FURIA
Jugador | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS | SRV | Clutches | Multikills | Objectives | Dead for trade kill | Trade kills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lenda | 113 | 10-8 (+2) | 1-1 (0) | 73% | 0.91 | 0% | 27% | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Highs | 81 | 6-8 (-2) | 1-1 (0) | 45% | 0.55 | 0% | 27% | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Miracle | 74 | 5-8 (-3) | 1-1 (0) | 45% | 0.45 | 0% | 27% | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Fntzy | 51 | 3-9 (-6) | 0-3 (-3) | 27% | 0.27 | 0% | 18% | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| R4re | 92 | 7-7 (0) | 1-1 (0) | 55% | 0.64 | 0% | 36% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Rounds
Victoria por tiempo
Victoria por asesinatos
Victoria por objetivo
Dplus KIA
Jugador | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS | SRV | Clutches | Multikills | Objectives | Dead for trade kill | Trade kills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CATsang | 99 | 6-5 (+1) | 0-0 (0) | 82% | 0.55 | 0% | 55% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| yass | 99 | 8-7 (+1) | 2-2 (0) | 55% | 0.73 | 0% | 36% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Woogiman | 82 | 5-8 (-3) | 2-1 (+1) | 64% | 0.45 | 0% | 27% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| coted | 135 | 12-5 (+7) | 3-0 (+3) | 73% | 1.09 | 0% | 55% | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| RIN | 106 | 9-6 (+3) | 0-1 (-1) | 64% | 0.82 | 0% | 45% | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Vetos de agentes
Dokkaebi
Jager
Lion
Mira

