Match summary
Maps
Elevate
Player | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS | SRV | Clutches | Multikills | Objectives | Dead for trade kill | Trade kills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nhaiqal | 120 | 8-4 (+4) | 0-1 (-1) | 62% | 1 | 62% | 50% | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| BarcodeOP | 96 | 4-3 (+1) | 0-0 (0) | 75% | 0.5 | 25% | 63% | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| JoeGoR | 97 | 5-5 (0) | 1-2 (-1) | 75% | 0.62 | 40% | 38% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Yanniszera | 125 | 6-3 (+3) | 1-0 (+1) | 88% | 0.75 | 33% | 63% | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Momo | 193 | 14-4 (+10) | 3-0 (+3) | 88% | 1.75 | 62% | 50% | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 |
Rounds
Won by time
Won by kills
Won by objective
PSYKN Company
Player | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS | SRV | Clutches | Multikills | Objectives | Dead for trade kill | Trade kills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHADOW | 48 | 2-8 (-6) | 1-2 (-1) | 25% | 0.25 | 50% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ShaZ5ibe | 61 | 4-8 (-4) | 0-2 (-2) | 25% | 0.5 | 50% | 0% | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| BigJ | 93 | 6-7 (-1) | 0-0 (0) | 62% | 0.75 | 40% | 13% | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| K3 | 95 | 6-7 (-1) | 2-0 (+2) | 50% | 0.75 | 33% | 13% | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Wagurisan | 44 | 1-7 (-6) | 0-1 (-1) | 25% | 0.12 | 100% | 13% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Operator bans
Ying
Grim
Blitz
Kaid
Bandit
Round 1
Round 4
Round 7
Kaid
Goyo
Mira
Montagne
Glaz
Nighthaven Labs
Map 2
Finished
7
:
3
Clubhouse
Map 3
Not played



