Match summary
Maps
Edward Gaming
Player | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS | SRV | Clutches | Multikills | Objectives | Dead for trade kill | Trade kills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bapn | 92 | 6-7 (-1) | 1-3 (-2) | 73% | 0.55 | 60% | 36% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| OnJuly | 74 | 5-9 (-4) | 1-1 (0) | 45% | 0.45 | 50% | 18% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Reif | 116 | 10-9 (+1) | 3-0 (+3) | 73% | 0.91 | 62% | 18% | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Carpe | 81 | 6-7 (-1) | 0-0 (0) | 45% | 0.55 | 17% | 36% | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Direction | 130 | 12-6 (+6) | 2-0 (+2) | 73% | 1.09 | 25% | 45% | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 |
Rounds
Won by time
Won by kills
Won by objective
Tactical timeout
Kingzero eSports
Player | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS | SRV | Clutches | Multikills | Objectives | Dead for trade kill | Trade kills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MomoWiNGs | 88 | 6-9 (-3) | 0-2 (-2) | 64% | 0.55 | 0% | 18% | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Fiber | 112 | 8-7 (+1) | 1-1 (0) | 73% | 0.73 | 62% | 36% | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Sunset | 97 | 8-8 (0) | 0-2 (-2) | 64% | 0.73 | 71% | 27% | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| KzB | 128 | 11-6 (+5) | 3-0 (+3) | 64% | 1 | 73% | 45% | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| Wick | 73 | 5-9 (-4) | 0-2 (-2) | 55% | 0.45 | 67% | 18% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Operator bans
Kaid
Wamai
Echo
Ace
Hibana
Montagne
Round 1
Round 4
Round 7
Round 10
Ace
Hibana
Glaz
Azami
Kaid
Clash
Lair
Map 2
Finished
7
:
3
Clubhouse
Map 3
Finished
7
:
4

