Match-Zusammenfassung
Karten
Edward Gaming
Spieler | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS | SRV | Clutches | Multikills | Objectives | Dead for trade kill | Trade kills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reif | 128 | 8-3 (+5) | 1-0 (+1) | 89% | 0.89 | 62% | 67% | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Direction | 127 | 9-7 (+2) | 2-0 (+2) | 89% | 1 | 33% | 22% | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Carpe | 124 | 7-2 (+5) | 1-0 (+1) | 89% | 0.78 | 71% | 78% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Bapn | 175 | 14-4 (+10) | 4-0 (+4) | 89% | 1.56 | 77% | 56% | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 |
| OnJuly | 78 | 2-4 (-2) | 1-0 (+1) | 67% | 0.22 | 0% | 56% | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Runden
Sieg durch Zeit
Sieg durch Eliminierungen
Sieg durch Ziele
Taktische Auszeit
Pozy
Spieler | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS | SRV | Clutches | Multikills | Objectives | Dead for trade kill | Trade kills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nRea117 | 74 | 5-8 (-3) | 0-2 (-2) | 44% | 0.56 | 75% | 11% | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| POPO | 52 | 2-8 (-6) | 0-1 (-1) | 33% | 0.22 | 100% | 11% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ZOZ | 54 | 3-9 (-6) | 0-1 (-1) | 33% | 0.33 | 33% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N9istr | 99 | 7-7 (0) | 0-2 (-2) | 44% | 0.78 | 71% | 22% | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Su1 | 60 | 3-8 (-5) | 0-3 (-3) | 44% | 0.33 | 100% | 11% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Operator-Bans
Ace
Hibana
Solid Snake
Kaid
Mira
Round 1
Round 4
Round 7
Kaid
Mira
Goyo
Ace
Hibana
Lair
Karte 2
Abgeschlossen
7
:
1
Clubhaus
Karte 3
Nicht gespielt


