Match-Zusammenfassung
Karten
Spieler | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scatman | 107 | 9-8 (+1) | 2-1 (+1) | 73% | 0.82 | 33% |
| DCH | 88 | 6-8 (-2) | 0-0 (0) | 45% | 0.55 | 50% |
| Markelele | 80 | 6-10 (-4) | 2-2 (0) | 45% | 0.55 | 50% |
| MrPuncH | 89 | 8-11 (-3) | 1-2 (-1) | 45% | 0.73 | 75% |
| i9 | 70 | 4-9 (-5) | 1-0 (+1) | 45% | 0.36 | 50% |
Runden
Sieg durch Zeit
Sieg durch Eliminierungen
Sieg durch Ziele
Spieler | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reeps96 | 128 | 11-5 (+6) | 1-2 (-1) | 64% | 1 | 27% |
| Terd | 93 | 8-8 (0) | 0-1 (-1) | 55% | 0.73 | 50% |
| Hoven | 117 | 9-5 (+4) | 2-0 (+2) | 73% | 0.82 | 50% |
| Ape | 77 | 6-8 (-2) | 0-3 (-3) | 45% | 0.55 | 50% |
| SpeakEasy | 130 | 11-7 (+4) | 2-0 (+2) | 82% | 1 | 64% |
Operator-Bans
Mira
Tubarão
Azami
Grim
Thermite
Ace
Round 1
Round 4
Round 7
Round 10
Ace
Thermite
Ram
Bandit
Mira
Fenrir
Konsulat
Karte 2
Abgeschlossen
7
:8
Clubhaus
Karte 3
Nicht gespielt


