Match-Zusammenfassung
Karten
INTZ
Spieler | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS | SRV | Clutches | Multikills | Objectives | Dead for trade kill | Trade kills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AngelzZ | 76 | 7-12 (-5) | 2-1 (+1) | 43% | 0.5 | 67% | 14% | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Ar7hr | 90 | 9-11 (-2) | 0-0 (0) | 57% | 0.64 | 57% | 21% | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 |
| Legacy | 142 | 16-9 (+7) | 1-2 (-1) | 71% | 1.14 | 69% | 36% | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 |
| Rappz | 70 | 6-11 (-5) | 1-2 (-1) | 36% | 0.43 | 100% | 21% | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Stk | 63 | 5-14 (-9) | 2-3 (-1) | 43% | 0.36 | 60% | 0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Runden
Sieg durch Zeit
Sieg durch Eliminierungen
Sieg durch Ziele
Ninjas in Pyjamas
Spieler | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS | SRV | Clutches | Multikills | Objectives | Dead for trade kill | Trade kills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bassetto | 94 | 8-8 (0) | 0-0 (0) | 71% | 0.57 | 43% | 43% | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Fntzy | 125 | 15-11 (+4) | 4-2 (+2) | 64% | 1.07 | 67% | 21% | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 |
| Hatez | 113 | 12-9 (+3) | 0-0 (0) | 79% | 0.86 | 75% | 36% | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| pino | 115 | 11-8 (+3) | 4-2 (+2) | 79% | 0.79 | 75% | 43% | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Wizard. | 113 | 11-7 (+4) | 0-2 (-2) | 86% | 0.79 | 45% | 50% | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 |
Operator-Bans
Montagne
Thatcher
Glaz
Castle
Goyo
Clash
Round 1
Round 4
Round 7
Round 10
Azami
Goyo
Castle
Blitz
Ying
Montagne


