Match-Zusammenfassung
Karten
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Spieler | EPS | KD (+/-) | Entry | EZÜT | EPR | KS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Flastry | 85 | 9-10 (-1) | 1-2 (-1) | 47% | 0.6 | 44% |
| Gabu7z | 134 | 18-9 (+9) | 1-0 (+1) | 67% | 1.2 | 61% |
| live | 99 | 11-11 (0) | 2-3 (-1) | 60% | 0.73 | 55% |
| resetz | 111 | 12-8 (+4) | 1-0 (+1) | 73% | 0.8 | 42% |
| stemp | 81 | 8-13 (-5) | 3-2 (+1) | 47% | 0.53 | 62% |
Runden
- LOUD
- INTZ
- Sieg durch Eliminierungen
- Sieg durch Zeit
- Sieg durch Ziele
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||
Spieler | EPS | KD (+/-) | Entry | EZÜT | EPR | KS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AngelzZ | 87 | 8-11 (-3) | 1-3 (-2) | 53% | 0.53 | 50% |
| Ar7hr | 80 | 6-10 (-4) | 2-1 (+1) | 53% | 0.4 | 0% |
| Legacy | 130 | 18-13 (+5) | 3-0 (+3) | 67% | 1.2 | 50% |
| Rappz | 119 | 14-10 (+4) | 0-0 (0) | 67% | 0.93 | 50% |
| Stk | 57 | 5-14 (-9) | 1-4 (-3) | 33% | 0.33 | 80% |
Operator-Bans
LOUD
Round 1
LOUD
Round 1
LOUD
Round 4
LOUD
Round 7
LOUD
Round 7
LOUD
Round 10
INTZ
Round 1
INTZ
Round 1
INTZ
Round 4
INTZ
Round 7
INTZ
Round 7
INTZ
Round 10


