Match-Zusammenfassung
Karten
Spieler | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HerdsZ | 90 | 6-8 (-2) | 3-0 (+3) | 55% | 0.55 | 80% |
| kheyze | 130 | 12-7 (+5) | 2-2 (0) | 73% | 1.09 | 50% |
| FelipoX | 109 | 8-6 (+2) | 0-0 (0) | 82% | 0.73 | 50% |
| nade | 98 | 7-6 (+1) | 0-0 (0) | 64% | 0.64 | 71% |
| Jv92 | 111 | 10-7 (+3) | 2-2 (0) | 55% | 0.91 | 40% |
Runden
Sieg durch Zeit
Sieg durch Eliminierungen
Sieg durch Ziele
Spieler | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Flexy | 104 | 9-9 (0) | 1-1 (0) | 64% | 0.82 | 50% |
| Skeptic | 64 | 3-8 (-5) | 0-0 (0) | 45% | 0.27 | 67% |
| Eupor | 99 | 7-8 (-1) | 0-1 (-1) | 64% | 0.64 | 86% |
| Gruby | 71 | 5-9 (-4) | 0-2 (-2) | 45% | 0.45 | 80% |
| Oscr | 111 | 10-9 (+1) | 3-3 (0) | 64% | 0.91 | 67% |
Operator-Bans
Azami
Kaid
Mira
Capitão
Grim
Glaz
Round 1
Round 4
Round 7
Round 10
Glaz
Montagne
Sens
Mira
Warden
Kaid
Clubhaus
Karte 2
Abgeschlossen
7
:2
Chalet
Karte 3
Nicht gespielt


