Match-Zusammenfassung
Karten
Spieler | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SpeakEasy | 112 | 9-5 (+4) | 1-1 (0) | 73% | 0.82 | 25% |
| Terd | 115 | 10-6 (+4) | 1-2 (-1) | 64% | 0.91 | 80% |
| Hoven | 106 | 9-8 (+1) | 0-2 (-2) | 73% | 0.82 | 89% |
| Reeps96 | 119 | 10-6 (+4) | 2-2 (0) | 64% | 0.91 | 20% |
| Ape | 61 | 2-9 (-7) | 0-0 (0) | 55% | 0.18 | 50% |
Runden
Sieg durch Zeit
Sieg durch Eliminierungen
Sieg durch Ziele
Spieler | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Markelele | 83 | 5-8 (-3) | 1-1 (0) | 64% | 0.45 | 60% |
| Scatman | 96 | 7-9 (-2) | 1-1 (0) | 73% | 0.64 | 29% |
| MrPuncH | 92 | 8-9 (-1) | 2-0 (+2) | 45% | 0.73 | 38% |
| DCH | 81 | 4-7 (-3) | 2-0 (+2) | 64% | 0.36 | 25% |
| i9 | 110 | 10-7 (+3) | 1-2 (-1) | 64% | 0.91 | 40% |
Operator-Bans
Castle
Azami
Wamai
Grim
Montagne
Sledge
Round 1
Round 4
Round 7
Round 10
Ying
Grim
Brava
Mira
Valkyrie
Azami


