Match-Zusammenfassung
Karten
9z
Spieler | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS | SRV | Clutches | Multikills | Objectives | Dead for trade kill | Trade kills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jow | 104 | 8-9 (-1) | 2-0 (+2) | 70% | 0.8 | 50% | 10% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Nitro | 73 | 4-8 (-4) | 0-2 (-2) | 60% | 0.4 | 75% | 20% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Tucu2k | 63 | 3-10 (-7) | 0-1 (-1) | 50% | 0.3 | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| vcntx | 106 | 9-7 (+2) | 0-2 (-2) | 50% | 0.9 | 88% | 30% | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| WiLL | 85 | 7-8 (-1) | 0-3 (-3) | 50% | 0.7 | 33% | 20% | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Runden
Sieg durch Zeit
Sieg durch Eliminierungen
Sieg durch Ziele
Ninjas in Pyjamas
Spieler | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS | SRV | Clutches | Multikills | Objectives | Dead for trade kill | Trade kills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fntzy | 106 | 7-8 (-1) | 5-1 (+4) | 70% | 0.7 | 67% | 20% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Hatez | 126 | 9-6 (+3) | 1-0 (+1) | 80% | 0.9 | 100% | 40% | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| kondz | 125 | 9-6 (+3) | 1-0 (+1) | 80% | 0.9 | 67% | 40% | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 |
| pino | 120 | 8-5 (+3) | 0-0 (0) | 90% | 0.8 | 62% | 50% | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| Wizard. | 115 | 9-6 (+3) | 1-1 (0) | 70% | 0.9 | 88% | 40% | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Operator-Bans
Blitz
Montagne
Ying
Bandit
Kaid
Clash
Round 1
Round 4
Round 7
Round 10
Clash
Kaid
Azami
Blackbeard
Montagne
Deimos


