Match-Zusammenfassung
Karten
LOS
Spieler | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS | SRV | Clutches | Multikills | Objectives | Dead for trade kill | Trade kills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ar7hr | 52 | 3-9 (-6) | 0-3 (-3) | 33% | 0.33 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Darkeys | 110 | 8-7 (+1) | 1-0 (+1) | 67% | 0.89 | 62% | 22% | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Fxrias | 81 | 5-7 (-2) | 2-1 (+1) | 33% | 0.56 | 60% | 22% | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Kurtz | 59 | 4-8 (-4) | 0-2 (-2) | 22% | 0.44 | 50% | 11% | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Legacy | 76 | 4-8 (-4) | 0-0 (0) | 56% | 0.44 | 75% | 11% | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Runden
Sieg durch Zeit
Sieg durch Eliminierungen
Sieg durch Ziele
FURIA
Spieler | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS | SRV | Clutches | Multikills | Objectives | Dead for trade kill | Trade kills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FelipoX | 130 | 10-5 (+5) | 0-0 (0) | 78% | 1.11 | 30% | 44% | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| HerdsZ | 110 | 7-5 (+2) | 1-1 (0) | 78% | 0.78 | 57% | 44% | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Jv92 | 136 | 10-4 (+6) | 2-0 (+2) | 78% | 1.11 | 30% | 56% | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| kheyze | 104 | 7-6 (+1) | 1-1 (0) | 56% | 0.78 | 57% | 33% | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 |
| nade | 102 | 5-4 (+1) | 2-1 (+1) | 67% | 0.56 | 80% | 56% | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Operator-Bans
Ace
Hibana
Ying
Bandit
Kaid
Round 1
Round 4
Round 7
Kaid
Warden
Mute
Blitz
Deimos


