Match-Zusammenfassung
Karten
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Spieler | EPS | KD (+/-) | Entry | EZÜT | EPR | KS |
---|---|---|---|---|---|---|
njr | 74 | 2-4 (-2) | 0-1 (-1) | 67% | 0.22 | 100% |
SpiriTz | 148 | 12-7 (+5) | 2-1 (+1) | 89% | 1.33 | 33% |
CTZN | 154 | 12-3 (+9) | 1-0 (+1) | 78% | 1.33 | 33% |
Nafe | 90 | 5-6 (-1) | 1-0 (+1) | 67% | 0.56 | 20% |
Panbazou | 99 | 5-7 (-2) | 3-0 (+3) | 78% | 0.56 | 80% |
Runden
- DarkZero
- FURIA
- Sieg durch Eliminierungen
- Sieg durch Zeit
- Sieg durch Ziele
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||
Spieler | EPS | KD (+/-) | Entry | EZÜT | EPR | KS |
---|---|---|---|---|---|---|
nade | 83 | 5-7 (-2) | 0-1 (-1) | 56% | 0.56 | 40% |
kheyze | 55 | 3-8 (-5) | 0-2 (-2) | 33% | 0.33 | 33% |
FelipoX | 103 | 7-7 (0) | 1-0 (+1) | 67% | 0.78 | 29% |
HerdsZ | 73 | 5-8 (-3) | 0-4 (-4) | 44% | 0.56 | 80% |
Jv92 | 110 | 7-6 (+1) | 1-0 (+1) | 78% | 0.78 | 57% |
Operator-Bans
DarkZero
Round 1
DarkZero
Round 1
DarkZero
Round 4
DarkZero
Round 7
DarkZero
Round 7
FURIA
Round 1
FURIA
Round 1
FURIA
Round 4
FURIA
Round 7
FURIA
Round 7