Match-Zusammenfassung
Karten
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Spieler | EPS | KD (+/-) | Entry | EZÜT | EPR | KS |
---|---|---|---|---|---|---|
Virtue | 76 | 4-7 (-3) | 0-0 (0) | 50% | 0.4 | 75% |
Lasmooo | 81 | 6-10 (-4) | 0-1 (-1) | 60% | 0.6 | 50% |
P4 | 74 | 5-8 (-3) | 0-1 (-1) | 40% | 0.5 | 60% |
Freq | 72 | 4-9 (-5) | 3-3 (0) | 50% | 0.4 | 100% |
Robby | 97 | 8-8 (0) | 2-0 (+2) | 40% | 0.8 | 50% |
Runden
- Team BDS
- LOUD
- Sieg durch Eliminierungen
- Sieg durch Zeit
- Sieg durch Ziele
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||
Spieler | EPS | KD (+/-) | Entry | EZÜT | EPR | KS |
---|---|---|---|---|---|---|
Peres | 164 | 16-6 (+10) | 1-0 (+1) | 80% | 1.6 | 75% |
Bassetto | 75 | 3-6 (-3) | 0-1 (-1) | 70% | 0.3 | 0% |
Stk | 94 | 6-6 (0) | 0-2 (-2) | 70% | 0.6 | 50% |
live | 101 | 7-5 (+2) | 1-1 (0) | 60% | 0.7 | 14% |
Daffo | 137 | 10-4 (+6) | 3-1 (+2) | 90% | 1 | 50% |
Operator-Bans
Team BDS
Round 1
Team BDS
Round 1
Team BDS
Round 4
Team BDS
Round 7
Team BDS
Round 7
Team BDS
Round 10
LOUD
Round 1
LOUD
Round 1
LOUD
Round 4
LOUD
Round 7
LOUD
Round 7
LOUD
Round 10