Match-Zusammenfassung
Karten
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Spieler | EPS | KD (+/-) | Entry | EZÜT | EPR | KS |
---|---|---|---|---|---|---|
nade | 96 | 8-7 (+1) | 0-2 (-2) | 55% | 0.73 | 38% |
kheyze | 116 | 10-7 (+3) | 2-2 (0) | 73% | 0.91 | 60% |
FelipoX | 145 | 13-6 (+7) | 1-0 (+1) | 100% | 1.18 | 62% |
HerdsZ | 131 | 11-7 (+4) | 3-0 (+3) | 82% | 1 | 55% |
Jv92 | 101 | 7-7 (0) | 1-0 (+1) | 82% | 0.64 | 57% |
Runden
- FURIA
- Team Secret
- Sieg durch Eliminierungen
- Sieg durch Zeit
- Sieg durch Ziele
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||||||||
Spieler | EPS | KD (+/-) | Entry | EZÜT | EPR | KS |
---|---|---|---|---|---|---|
Noa | 114 | 10-8 (+2) | 0-0 (0) | 64% | 0.91 | 70% |
jume | 61 | 5-10 (-5) | 0-2 (-2) | 27% | 0.45 | 40% |
Savage | 58 | 2-10 (-8) | 0-0 (0) | 36% | 0.18 | 50% |
Mowwwgli | 103 | 9-11 (-2) | 2-3 (-1) | 73% | 0.82 | 67% |
Adrian | 99 | 8-10 (-2) | 2-2 (0) | 55% | 0.73 | 50% |
Operator-Bans
FURIA
Round 1
FURIA
Round 1
FURIA
Round 4
FURIA
Round 7
FURIA
Round 7
FURIA
Round 10
Team Secret
Round 1
Team Secret
Round 1
Team Secret
Round 4
Team Secret
Round 7
Team Secret
Round 7
Team Secret
Round 10