Match-Zusammenfassung
Karten
CAG by VARREL
Spieler | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS | SRV | Clutches | Multikills | Objectives | Dead for trade kill | Trade kills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sironeko | 118 | 5-1 (+4) | 1-1 (0) | 86% | 0.71 | 40% | 86% | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| ShuReap | 175 | 10-2 (+8) | 2-0 (+2) | 100% | 1.43 | 70% | 71% | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| Chibisu | 103 | 3-2 (+1) | 0-0 (0) | 100% | 0.43 | 67% | 71% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| BlackRay | 122 | 6-2 (+4) | 0-1 (-1) | 86% | 0.86 | 67% | 71% | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Anitun | 151 | 7-0 (+7) | 2-0 (+2) | 100% | 1 | 86% | 100% | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Runden
Sieg durch Zeit
Sieg durch Eliminierungen
Sieg durch Ziele
VITE
Spieler | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS | SRV | Clutches | Multikills | Objectives | Dead for trade kill | Trade kills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JiNm | 40 | 1-6 (-5) | 0-1 (-1) | 14% | 0.14 | 0% | 14% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Toki | 63 | 2-6 (-4) | 1-1 (0) | 43% | 0.29 | 50% | 14% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Duo | 78 | 3-6 (-3) | 1-0 (+1) | 57% | 0.43 | 33% | 14% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| SMiLiNGC4T | 36 | 0-6 (-6) | 0-2 (-2) | 29% | 0 | 0% | 14% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Meira | 36 | 1-7 (-6) | 0-1 (-1) | 14% | 0.14 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Operator-Bans
Ying
Tubarão
Montagne
Bandit


