Match-Zusammenfassung
Karten
CAG by VARREL
Spieler | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS | SRV | Clutches | Multikills | Objectives | Dead for trade kill | Trade kills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sironeko | 110 | 7-6 (+1) | 3-0 (+3) | 70% | 0.7 | 71% | 40% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ShuReap | 112 | 8-7 (+1) | 2-0 (+2) | 70% | 0.8 | 62% | 30% | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Chibisu | 106 | 6-5 (+1) | 0-0 (0) | 70% | 0.6 | 67% | 50% | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| BlackRay | 106 | 6-5 (+1) | 0-1 (-1) | 70% | 0.6 | 67% | 50% | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Anitun | 134 | 12-5 (+7) | 1-2 (-1) | 70% | 1.2 | 58% | 50% | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Runden
Sieg durch Zeit
Sieg durch Eliminierungen
Sieg durch Ziele
IGZIST
Spieler | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS | SRV | Clutches | Multikills | Objectives | Dead for trade kill | Trade kills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maavi | 78 | 5-7 (-2) | 0-1 (-1) | 40% | 0.5 | 80% | 30% | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| SIFTY | 82 | 6-9 (-3) | 1-1 (0) | 50% | 0.6 | 67% | 10% | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| solty | 64 | 3-9 (-6) | 0-2 (-2) | 50% | 0.3 | 67% | 10% | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| Lily | 71 | 4-7 (-3) | 0-2 (-2) | 50% | 0.4 | 75% | 30% | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Acerola | 125 | 10-7 (+3) | 2-0 (+2) | 80% | 1 | 50% | 30% | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Operator-Bans
Ying
Mira
Montagne
Tubarão


