Match-Zusammenfassung
Karten
Vivo Keyd Stars
Spieler | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS | SRV | Clutches | Multikills | Objectives | Dead for trade kill | Trade kills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daffo | 122 | 11-8 (+3) | 2-1 (+1) | 83% | 0.92 | 45% | 33% | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| Lenda | 108 | 10-7 (+3) | 1-0 (+1) | 58% | 0.83 | 60% | 42% | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| Miracle | 95 | 6-9 (-3) | 2-1 (+1) | 83% | 0.5 | 40% | 25% | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 |
| Neskin | 156 | 16-6 (+10) | 1-0 (+1) | 92% | 1.33 | 75% | 50% | 0 | 7 | 0 | 3 | 6 |
| stemp | 80 | 6-9 (-3) | 1-3 (-2) | 58% | 0.5 | 67% | 25% | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Runden
Sieg durch Zeit
Sieg durch Eliminierungen
Sieg durch Ziele
Team Liquid Alienware
Spieler | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS | SRV | Clutches | Multikills | Objectives | Dead for trade kill | Trade kills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lagonis | 55 | 2-10 (-8) | 1-2 (-1) | 42% | 0.17 | 0% | 17% | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Maia | 82 | 7-9 (-2) | 1-3 (-2) | 50% | 0.58 | 71% | 25% | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| NESKWGA | 98 | 8-10 (-2) | 0-2 (-2) | 67% | 0.67 | 57% | 17% | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Paluh | 117 | 10-10 (0) | 2-0 (+2) | 75% | 0.83 | 50% | 17% | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 |
| resetz | 126 | 12-10 (+2) | 1-0 (+1) | 83% | 1 | 67% | 17% | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
Operator-Bans
Blitz
Mira
Maverick
Castle


