Match-Zusammenfassung
Karten
Father's Back
Spieler | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS | SRV | Clutches | Multikills | Objectives | Dead for trade kill | Trade kills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HaRuSAN | 44 | 2-9 (-7) | 1-3 (-2) | 22% | 0.22 | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Apple | 88 | 6-7 (-1) | 0-0 (0) | 44% | 0.67 | 67% | 22% | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| ekus99 | 98 | 7-6 (+1) | 1-0 (+1) | 44% | 0.78 | 57% | 33% | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Candy | 97 | 7-7 (0) | 2-1 (+1) | 44% | 0.78 | 86% | 22% | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| No2 | 98 | 7-8 (-1) | 1-0 (+1) | 56% | 0.78 | 57% | 11% | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Runden
Sieg durch Zeit
Sieg durch Eliminierungen
Sieg durch Ziele
SCARZ
Spieler | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS | SRV | Clutches | Multikills | Objectives | Dead for trade kill | Trade kills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REC | 93 | 6-7 (-1) | 2-2 (0) | 56% | 0.67 | 50% | 22% | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Wqsyo1 | 130 | 10-5 (+5) | 0-1 (-1) | 78% | 1.11 | 60% | 44% | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Nina | 118 | 9-5 (+4) | 1-1 (0) | 56% | 1 | 67% | 44% | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Taiyou | 129 | 9-7 (+2) | 1-0 (+1) | 78% | 1 | 78% | 22% | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| FishLike | 69 | 3-5 (-2) | 0-1 (-1) | 44% | 0.33 | 67% | 44% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Operator-Bans
Blitz
Azami
Ying
Valkyrie


