Match-Zusammenfassung
Karten
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Spieler | EPS | KD (+/-) | Entry | EZÜT | EPR | KS | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kanzen | 97 | 7-8 (-1) | 4-1 (+3) | 67% | 0.58 | 86% | 
| VertcL | 115 | 11-8 (+3) | 1-0 (+1) | 67% | 0.92 | 64% | 
| Slothi | 37 | 1-11 (-10) | 0-1 (-1) | 17% | 0.08 | 0% | 
| Rampy | 126 | 12-6 (+6) | 2-1 (+1) | 67% | 1 | 58% | 
| Spiker | 123 | 11-7 (+4) | 2-0 (+2) | 58% | 0.92 | 45% | 
Runden
- Mirage
- Spacestation Gaming
- Sieg durch Eliminierungen
- Sieg durch Zeit
- Sieg durch Ziele
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||
| Spieler | EPS | KD (+/-) | Entry | EZÜT | EPR | KS | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hotancold | 51 | 2-9 (-7) | 0-2 (-2) | 33% | 0.17 | 50% | 
| Forrest | 104 | 10-8 (+2) | 1-2 (-1) | 67% | 0.83 | 30% | 
| Fultz | 72 | 6-10 (-4) | 1-4 (-3) | 42% | 0.5 | 33% | 
| Ashn | 139 | 15-8 (+7) | 1-1 (0) | 75% | 1.25 | 67% | 
| J9O | 94 | 7-7 (0) | 0-0 (0) | 67% | 0.58 | 29% | 
Operator-Bans
Mirage
Mirage
Spacestation Gaming
Spacestation Gaming
BankKarte #2# Bank
4:7
WolkenkratzerKarte #3# Wolkenkratzer
3:7



