Match-Zusammenfassung
Karten
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Spieler | EPS | KD (+/-) | Entry | EZÜT | EPR | KS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Presidnt | 81 | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 100% | 0 | 0% |
| Kyro | 81 | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 100% | 0 | 0% |
| Kqrma | 81 | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 100% | 0 | 0% |
| Bapn | 81 | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 100% | 0 | 0% |
| Saeved | 81 | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 100% | 0 | 0% |
Runden
- Odium
- Desire ESC
- Sieg durch Eliminierungen
- Sieg durch Zeit
- Sieg durch Ziele
1 | |||
Spieler | EPS | KD (+/-) | Entry | EZÜT | EPR | KS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wiízard | 81 | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 100% | 0 | 0% |
| Baele | 81 | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 100% | 0 | 0% |
| KKin | 81 | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 100% | 0 | 0% |
| Xethy | 81 | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 100% | 0 | 0% |
| Loyalth | 81 | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 100% | 0 | 0% |
Operator-Bans
Odium
Odium
Desire ESC
Desire ESC


