Match-Zusammenfassung
Karten
Rnowned
Spieler | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS | SRV | Clutches | Multikills | Objectives | Dead for trade kill | Trade kills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sheri | 98 | 6-7 (-1) | 1-0 (+1) | 50% | 0.75 | 33% | 13% | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| Atharva | 63 | 3-7 (-4) | 1-2 (-1) | 38% | 0.38 | 100% | 13% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Mayank | 44 | 2-8 (-6) | 0-1 (-1) | 12% | 0.25 | 0% | 0% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Nsane | 50 | 2-8 (-6) | 0-0 (0) | 25% | 0.25 | 50% | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Rx7 | 64 | 3-7 (-4) | 1-2 (-1) | 38% | 0.38 | 0% | 13% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Runden
Sieg durch Zeit
Sieg durch Eliminierungen
Sieg durch Ziele
Shaheens
Spieler | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS | SRV | Clutches | Multikills | Objectives | Dead for trade kill | Trade kills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inviago | 168 | 12-2 (+10) | 1-0 (+1) | 88% | 1.5 | 64% | 75% | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 |
| Mighty | 148 | 9-1 (+8) | 2-1 (+1) | 88% | 1.12 | 56% | 88% | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Beaulobasur | 126 | 8-3 (+5) | 0-1 (-1) | 75% | 1 | 75% | 63% | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| Doc7or | 95 | 6-7 (-1) | 1-0 (+1) | 50% | 0.75 | 50% | 13% | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| RhymesWithBuck | 76 | 2-3 (-1) | 1-1 (0) | 62% | 0.25 | 50% | 63% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Operator-Bans
Thatcher
Kaid
Montagne
Mira


