Match-Zusammenfassung
Karten
MIBR
Spieler | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS | SRV | Clutches | Multikills | Objectives | Dead for trade kill | Trade kills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faallz | 90 | 6-7 (-1) | 1-1 (0) | 60% | 0.6 | 0% | 30% | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| LUKIDERA | 79 | 5-7 (-2) | 1-2 (-1) | 50% | 0.5 | 80% | 30% | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Nyjl | 103 | 8-7 (+1) | 1-1 (0) | 60% | 0.8 | 50% | 30% | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Peres | 176 | 17-4 (+13) | 2-0 (+2) | 80% | 1.7 | 56% | 60% | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 |
| Reduct | 94 | 7-8 (-1) | 0-1 (-1) | 60% | 0.7 | 43% | 20% | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 |
Runden
Sieg durch Zeit
Sieg durch Eliminierungen
Sieg durch Ziele
Cleyton's
Spieler | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS | SRV | Clutches | Multikills | Objectives | Dead for trade kill | Trade kills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hashy | 126 | 11-9 (+2) | 2-0 (+2) | 70% | 1.1 | 70% | 10% | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| hunteer | 66 | 4-9 (-5) | 1-0 (+1) | 40% | 0.4 | 0% | 10% | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Jow | 107 | 10-8 (+2) | 0-2 (-2) | 50% | 1 | 56% | 20% | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| mitrix | 61 | 3-8 (-5) | 0-2 (-2) | 40% | 0.3 | 67% | 20% | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Naka | 78 | 5-9 (-4) | 2-1 (+1) | 40% | 0.5 | 80% | 10% | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Operator-Bans
Dokkaebi
Wamai
Capitão
Azami
Chalet
Karte 2
Abgeschlossen
7
:
4
Grenze
Karte 3
Abgeschlossen
0
:
0


