Match-Zusammenfassung
Karten
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Spieler | EPS | KD (+/-) | Entry | EZÜT | EPR | KS |
---|---|---|---|---|---|---|
Faallz | 104 | 8-7 (+1) | 1-1 (0) | 64% | 0.73 | 50% |
LUKIDERA | 88 | 7-9 (-2) | 1-0 (+1) | 45% | 0.64 | 57% |
Nyjl | 112 | 10-9 (+1) | 3-1 (+2) | 55% | 0.91 | 90% |
Peres | 94 | 8-10 (-2) | 1-1 (0) | 64% | 0.73 | 75% |
Reduct | 63 | 4-10 (-6) | 0-2 (-2) | 36% | 0.36 | 50% |
Runden
- MIBR
- LØS
- Sieg durch Eliminierungen
- Sieg durch Zeit
- Sieg durch Ziele
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||||||||
Spieler | EPS | KD (+/-) | Entry | EZÜT | EPR | KS |
---|---|---|---|---|---|---|
Dash | 134 | 12-5 (+7) | 2-2 (0) | 82% | 1.09 | 33% |
Dotz | 115 | 10-8 (+2) | 0-0 (0) | 82% | 0.91 | 50% |
Lobin | 77 | 6-9 (-3) | 1-2 (-1) | 45% | 0.55 | 50% |
Maia | 128 | 12-7 (+5) | 2-2 (0) | 73% | 1.09 | 58% |
rhzz | 77 | 5-8 (-3) | 0-0 (0) | 45% | 0.45 | 60% |
Operator-Bans
MIBR
MIBR
LØS
LØS
WolkenkratzerKarte #2# Wolkenkratzer
8:7
OregonKarte #3# Oregon
6:8