Match-Zusammenfassung
Dire Wolves
Spieler | EPS | KD (+/-) | Entry | EZÜT | EPR | KS |
---|---|---|---|---|---|---|
Ed | 91 | 7-6 (+1) | 0-1 (-1) | 58% | 0.58 | 57% |
JackyWu | 71 | 4-8 (-4) | 0-1 (-1) | 50% | 0.33 | 50% |
Pikanzu | 133 | 13-6 (+7) | 0-1 (-1) | 83% | 1.08 | 38% |
Souffle | 137 | 13-7 (+6) | 1-0 (+1) | 92% | 1.08 | 54% |
Reeps96 | 93 | 9-10 (-1) | 3-5 (-2) | 50% | 0.75 | 33% |
Runden
- Dire Wolves
- Mirage
- Sieg durch Eliminierungen
- Sieg durch Zeit
- Sieg durch Ziele
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||
Mirage
Spieler | EPS | KD (+/-) | Entry | EZÜT | EPR | KS |
---|---|---|---|---|---|---|
Benjimoola | 72 | 6-9 (-3) | 0-0 (0) | 33% | 0.5 | 33% |
Melted | 92 | 8-10 (-2) | 3-1 (+2) | 58% | 0.67 | 12% |
Kento | 100 | 8-9 (-1) | 2-1 (+1) | 67% | 0.67 | 88% |
Mohesse | 95 | 7-8 (-1) | 0-0 (0) | 83% | 0.58 | 14% |
Dexter | 95 | 8-10 (-2) | 3-2 (+1) | 58% | 0.67 | 25% |
Operator-Bans
Flores
Dire Wolves
Warden
Dire Wolves
Nokk
Mirage
Azami
Mirage