Match-Zusammenfassung
Karten
Shopify Rebellion
Spieler | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS | SRV | Clutches | Multikills | Objectives | Dead for trade kill | Trade kills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geometrics | 87 | 4-5 (-1) | 0-0 (0) | 80% | 0.4 | 0% | 50% | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Gryxr | 101 | 6-4 (+2) | 1-0 (+1) | 70% | 0.6 | 0% | 60% | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Rexen | 105 | 8-6 (+2) | 1-0 (+1) | 60% | 0.8 | 0% | 40% | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Kanzen | 127 | 11-8 (+3) | 3-2 (+1) | 80% | 1.1 | 0% | 20% | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 |
| Gunnar | 119 | 11-6 (+5) | 1-2 (-1) | 50% | 1.1 | 0% | 40% | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Runden
Sieg durch Zeit
Sieg durch Eliminierungen
Sieg durch Ziele
DarkZero
Spieler | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS | SRV | Clutches | Multikills | Objectives | Dead for trade kill | Trade kills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| njr | 88 | 7-8 (-1) | 1-1 (0) | 40% | 0.7 | 0% | 20% | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Hyper | 65 | 3-9 (-6) | 0-0 (0) | 60% | 0.3 | 0% | 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Ecl9pse | 61 | 3-8 (-5) | 0-2 (-2) | 50% | 0.3 | 0% | 20% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Canadian | 106 | 8-7 (+1) | 1-0 (+1) | 70% | 0.8 | 0% | 30% | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Panbazou | 96 | 8-8 (0) | 2-3 (-1) | 50% | 0.8 | 0% | 20% | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Operator-Bans
Thatcher
Azami
Maverick
Kaid


