Match-Zusammenfassung
Karten
Astralis
Spieler | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS | SRV | Clutches | Multikills | Objectives | Dead for trade kill | Trade kills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J9O (Old) | 82 | 7-11 (-4) | 0-1 (-1) | 67% | 0.58 | 0% | 8% | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| Shuttle | 82 | 7-9 (-2) | 1-2 (-1) | 50% | 0.58 | 0% | 25% | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| iconic | 145 | 15-6 (+9) | 3-1 (+2) | 83% | 1.25 | 0% | 50% | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 |
| Dpfire | 110 | 10-7 (+3) | 0-2 (-2) | 75% | 0.83 | 0% | 42% | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Forrest | 89 | 8-9 (-1) | 1-1 (0) | 50% | 0.67 | 0% | 25% | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Runden
Sieg durch Zeit
Sieg durch Eliminierungen
Sieg durch Ziele
DarkZero
Spieler | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS | SRV | Clutches | Multikills | Objectives | Dead for trade kill | Trade kills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| njr | 110 | 9-7 (+2) | 2-0 (+2) | 75% | 0.75 | 0% | 42% | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Hyper | 77 | 7-11 (-4) | 1-1 (0) | 42% | 0.58 | 0% | 8% | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Ecl9pse | 85 | 7-9 (-2) | 1-2 (-1) | 58% | 0.58 | 0% | 25% | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Canadian | 65 | 5-11 (-6) | 0-1 (-1) | 42% | 0.42 | 0% | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Panbazou | 133 | 14-9 (+5) | 3-1 (+2) | 75% | 1.17 | 0% | 25% | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Operator-Bans
Flores
Mira
Nokk
Azami


