Match-Zusammenfassung
Spacestation Gaming
Spieler | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS | SRV | Clutches | Multikills | Objectives | Dead for trade kill | Trade kills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skys | 90 | 7-8 (-1) | 0-0 (0) | 67% | 0.58 | 0% | 33% | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Rampy | 116 | 12-8 (+4) | 1-2 (-1) | 67% | 1 | 0% | 33% | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 |
| Bosco | 86 | 7-9 (-2) | 1-1 (0) | 58% | 0.58 | 0% | 25% | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Fultz | 110 | 12-9 (+3) | 1-4 (-3) | 58% | 1 | 0% | 25% | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 |
| Hotancold | 89 | 7-10 (-3) | 1-1 (0) | 75% | 0.58 | 0% | 17% | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Runden
Sieg durch Zeit
Sieg durch Eliminierungen
Sieg durch Ziele
Team Empire
Spieler | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS | SRV | Clutches | Multikills | Objectives | Dead for trade kill | Trade kills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ShepparD | 95 | 8-8 (0) | 0-0 (0) | 67% | 0.67 | 0% | 33% | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| JoyStiCK | 123 | 12-9 (+3) | 4-0 (+4) | 75% | 1 | 0% | 25% | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Scyther | 81 | 7-10 (-3) | 2-3 (-1) | 50% | 0.58 | 0% | 17% | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| dan | 104 | 9-9 (0) | 1-1 (0) | 83% | 0.75 | 0% | 25% | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Always | 97 | 8-9 (-1) | 1-0 (+1) | 75% | 0.67 | 0% | 25% | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Operator-Bans
Thatcher
Aruni
Hibana
Valkyrie


