Match-Zusammenfassung
DarkZero
Spieler | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS | SRV | Clutches | Multikills | Objectives | Dead for trade kill | Trade kills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| njr | 212 | 19-2 (+17) | 2-0 (+2) | 100% | 2.11 | 0% | 78% | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 |
| Hyper | 87 | 4-6 (-2) | 2-1 (+1) | 78% | 0.44 | 0% | 33% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Ecl9pse | 107 | 7-4 (+3) | 0-0 (0) | 67% | 0.78 | 0% | 56% | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| BC | 87 | 4-3 (+1) | 0-2 (-2) | 67% | 0.44 | 0% | 67% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Panbazou | 96 | 5-6 (-1) | 1-1 (0) | 89% | 0.56 | 0% | 33% | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Runden
Sieg durch Zeit
Sieg durch Eliminierungen
Sieg durch Ziele
G2 Esports
Spieler | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS | SRV | Clutches | Multikills | Objectives | Dead for trade kill | Trade kills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kayak | 71 | 4-9 (-5) | 1-1 (0) | 56% | 0.44 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| CTZN | 86 | 6-7 (-1) | 2-3 (-1) | 44% | 0.67 | 0% | 22% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Virtue | 72 | 4-7 (-3) | 0-0 (0) | 44% | 0.44 | 0% | 22% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jonka | 48 | 2-9 (-7) | 1-0 (+1) | 22% | 0.22 | 0% | 0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Hungry | 81 | 5-7 (-2) | 0-1 (-1) | 56% | 0.56 | 0% | 22% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Operator-Bans
Thatcher
Mira
Flores
Goyo


