Match-Zusammenfassung
FURIA
Spieler | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS | SRV | Clutches | Multikills | Objectives | Dead for trade kill | Trade kills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lenda | 75 | 4-7 (-3) | 1-1 (0) | 58% | 0.33 | 0% | 42% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Highs | 102 | 9-8 (+1) | 0-0 (0) | 67% | 0.75 | 0% | 33% | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Miracle | 101 | 10-9 (+1) | 2-1 (+1) | 50% | 0.83 | 0% | 25% | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Fntzy | 115 | 9-4 (+5) | 2-0 (+2) | 75% | 0.75 | 0% | 67% | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| R4re | 86 | 7-10 (-3) | 2-3 (-1) | 67% | 0.58 | 0% | 17% | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Runden
Sieg durch Zeit
Sieg durch Eliminierungen
Sieg durch Ziele
Spacestation Gaming
Spieler | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS | SRV | Clutches | Multikills | Objectives | Dead for trade kill | Trade kills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thinkingnade | 86 | 6-7 (-1) | 0-1 (-1) | 67% | 0.5 | 0% | 42% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Rampy | 80 | 6-9 (-3) | 1-0 (+1) | 50% | 0.5 | 0% | 25% | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Bosco | 91 | 6-6 (0) | 1-0 (+1) | 67% | 0.5 | 0% | 50% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Fultz | 109 | 11-8 (+3) | 2-3 (-1) | 58% | 0.92 | 0% | 33% | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| Hotancold | 95 | 9-9 (0) | 1-3 (-2) | 58% | 0.75 | 0% | 25% | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
Operator-Bans
Ying
Maestro
Thatcher
Mira


