對戰摘要
地圖
DarkZero
選手 | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS | SRV | Clutches | Multikills | Objectives | Dead for trade kill | Trade kills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nuers | 92 | 6-7 (-1) | 2-1 (+1) | 56% | 0.67 | 40% | 22% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| njr | 64 | 3-8 (-5) | 0-0 (0) | 44% | 0.33 | 0% | 11% | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| Kyno | 57 | 3-8 (-5) | 0-2 (-2) | 33% | 0.33 | 33% | 11% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Fultz | 90 | 7-9 (-2) | 0-1 (-1) | 56% | 0.78 | 29% | 0% | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| J9O | 87 | 6-9 (-3) | 2-1 (+1) | 44% | 0.67 | 50% | 0% | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
回合
因時間勝利
因擊殺勝利
因目標勝利
CAG by VARREL
選手 | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS | SRV | Clutches | Multikills | Objectives | Dead for trade kill | Trade kills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zaka | 116 | 8-5 (+3) | 0-0 (0) | 78% | 0.89 | 12% | 44% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| ShuReap | 123 | 9-6 (+3) | 4-2 (+2) | 67% | 1 | 67% | 33% | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| DD | 169 | 13-3 (+10) | 0-0 (0) | 89% | 1.44 | 38% | 67% | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 |
| Chibisu | 122 | 9-6 (+3) | 0-0 (0) | 78% | 1 | 67% | 33% | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| Anitun | 66 | 2-6 (-4) | 1-2 (-1) | 56% | 0.22 | 100% | 33% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
特勤幹員禁用
Solid Snake
Ying
Grim
Goyo
Mira
第 1 回合
第 4 回合
第 7 回合
Bandit
Kaid
Wamai
Grim
Montagne
銀行
地圖 2
已結束
8
:
6
杜斯妥也夫斯基咖啡館
地圖 3
已結束
7
:
5


