對戰摘要
地圖
Four Angry Men
選手 | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS | SRV | Clutches | Multikills | Objectives | Dead for trade kill | Trade kills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gotti | 117 | 9-5 (+4) | 3-1 (+2) | 73% | 0.82 | 50% | 55% | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Txonly | 139 | 13-6 (+7) | 1-0 (+1) | 82% | 1.18 | 38% | 45% | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 |
| Lyda | 127 | 12-9 (+3) | 2-1 (+1) | 73% | 1.09 | 73% | 18% | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 |
| Darcly | 60 | 3-8 (-5) | 0-1 (-1) | 36% | 0.27 | 33% | 27% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| rockstarKa | 120 | 10-6 (+4) | 1-1 (0) | 73% | 0.91 | 70% | 45% | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 |
回合
因時間勝利
因擊殺勝利
因目標勝利
One Coin
選手 | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS | SRV | Clutches | Multikills | Objectives | Dead for trade kill | Trade kills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pau1 | 90 | 6-10 (-4) | 1-2 (-1) | 64% | 0.55 | 67% | 9% | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| SDGundam | 115 | 10-8 (+2) | 1-1 (0) | 55% | 0.91 | 50% | 27% | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| Future | 94 | 8-10 (-2) | 1-0 (+1) | 55% | 0.73 | 62% | 9% | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Rioter | 62 | 4-9 (-5) | 0-2 (-2) | 36% | 0.36 | 50% | 18% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| ReJo1ce | 69 | 5-10 (-5) | 1-2 (-1) | 36% | 0.45 | 100% | 9% | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
特勤幹員禁用
Grim
Ying
Deimos
Bandit
Mira
Warden
第 1 回合
第 4 回合
第 7 回合
第 10 回合
Bandit
Kaid
Azami
Glaz
Ying
Grim
木屋
地圖 2
已結束
7
:
3
要塞
地圖 3
未參與


