對戰摘要
地圖
Chiefs Esports Club
選手 | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS | SRV | Clutches | Multikills | Objectives | Dead for trade kill | Trade kills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Relaes | 153 | 16-6 (+10) | 1-1 (0) | 73% | 1.45 | 56% | 45% | 0 | 6 | 1 | 1 | 5 |
| Lunchbox | 94 | 7-6 (+1) | 1-2 (-1) | 55% | 0.64 | 86% | 45% | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Jake | 63 | 2-8 (-6) | 0-0 (0) | 55% | 0.18 | 50% | 27% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Wettables | 104 | 7-6 (+1) | 2-0 (+2) | 64% | 0.64 | 86% | 45% | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Nep | 92 | 6-7 (-1) | 3-1 (+2) | 55% | 0.55 | 50% | 36% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
回合
因時間勝利
因擊殺勝利
因目標勝利
戰術暫停
Man LFO
選手 | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS | SRV | Clutches | Multikills | Objectives | Dead for trade kill | Trade kills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beers | 114 | 10-7 (+3) | 1-1 (0) | 64% | 0.91 | 80% | 36% | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| Elementz | 73 | 4-7 (-3) | 1-0 (+1) | 45% | 0.36 | 100% | 36% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Huntr | 104 | 9-7 (+2) | 0-3 (-3) | 64% | 0.82 | 67% | 36% | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Pluto | 82 | 6-9 (-3) | 1-1 (0) | 55% | 0.55 | 40% | 18% | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Sharkie | 72 | 4-8 (-4) | 1-2 (-1) | 55% | 0.36 | 25% | 27% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
特勤幹員禁用
Bandit
Kaid
Azami
Solid Snake
Ying
Montagne
第 1 回合
第 4 回合
第 7 回合
第 10 回合
Glaz
Ying
Solid Snake
Bandit
Kaid
Clash
賊窩
地圖 2
已結束
7
:
4
杜斯妥也夫斯基咖啡館
地圖 3
未參與


