對戰摘要
地圖
選手 | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KzB | 118 | 9-4 (+5) | 0-1 (-1) | 82% | 0.82 | 67% |
| BigJ | 131 | 12-6 (+6) | 0-1 (-1) | 64% | 1.09 | 58% |
| MomoWiNGs | 92 | 7-7 (0) | 2-2 (0) | 55% | 0.64 | 40% |
| Fiber | 85 | 5-8 (-3) | 2-1 (+1) | 64% | 0.45 | 80% |
| Sunset | 119 | 10-7 (+3) | 1-1 (0) | 73% | 0.91 | 67% |
回合
因時間勝利
因擊殺勝利
因目標勝利
選手 | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yoviker | 84 | 6-9 (-3) | 1-1 (0) | 55% | 0.55 | 40% |
| Douhua | 50 | 2-9 (-7) | 0-2 (-2) | 36% | 0.18 | 50% |
| Songla | 90 | 7-9 (-2) | 2-0 (+2) | 55% | 0.64 | 43% |
| JackyWu | 95 | 8-8 (0) | 0-0 (0) | 55% | 0.73 | 71% |
| ABEI | 104 | 9-8 (+1) | 3-2 (+1) | 55% | 0.82 | 67% |
特勤幹員禁用
Clash
Kaid
Mira
Deimos
Glaz
Solid Snake
第 1 回合
第 4 回合
第 7 回合
第 10 回合
Glaz
Ying
Montagne
Azami
Tubarão
Clash
Nighthaven 實驗室
地圖 2
已結束
5
:7
賊窩
地圖 3
已結束
7
:8


