對戰摘要
地圖
MyQueen
選手 | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS | SRV | Clutches | Multikills | Objectives | Dead for trade kill | Trade kills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KY | 104 | 5-3 (+2) | 0-0 (0) | 75% | 0.62 | 60% | 63% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| J1ahao | 119 | 7-3 (+4) | 1-1 (0) | 75% | 0.88 | 43% | 63% | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| MAVDEMON | 105 | 5-3 (+2) | 0-0 (0) | 75% | 0.62 | 80% | 63% | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| wantto | 148 | 11-4 (+7) | 2-1 (+1) | 75% | 1.38 | 20% | 50% | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Dominic | 118 | 7-5 (+2) | 2-1 (+1) | 75% | 0.88 | 29% | 38% | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
回合
因時間勝利
因擊殺勝利
因目標勝利
Pozy
選手 | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS | SRV | Clutches | Multikills | Objectives | Dead for trade kill | Trade kills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FakeKun | 126 | 9-6 (+3) | 0-0 (0) | 75% | 1.12 | 67% | 25% | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| nRea117 | 36 | 1-8 (-7) | 0-1 (-1) | 12% | 0.12 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Nerostone | 57 | 2-6 (-4) | 1-1 (0) | 25% | 0.25 | 50% | 25% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| POPO | 72 | 4-7 (-3) | 1-1 (0) | 38% | 0.5 | 25% | 13% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Chichoo | 50 | 2-8 (-6) | 1-2 (-1) | 25% | 0.25 | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
特勤幹員禁用
Grim
Montagne
Solid Snake
Bandit
Clash
第 1 回合
第 4 回合
第 7 回合
Bandit
Kaid
Clash
Blackbeard
Thatcher
木屋
地圖 2
已結束
8
:
6
俱樂部會所
地圖 3
未參與


