對戰摘要
地圖
選手 | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reif | 187 | 13-3 (+10) | 2-0 (+2) | 88% | 1.62 | 69% |
| Pau1 | 123 | 6-4 (+2) | 0-1 (-1) | 62% | 0.75 | 67% |
| Direction | 102 | 4-5 (-1) | 2-0 (+2) | 88% | 0.5 | 75% |
| bottomLove | 101 | 6-7 (-1) | 2-1 (+1) | 75% | 0.75 | 17% |
| Carpe | 110 | 7-5 (+2) | 0-0 (0) | 62% | 0.88 | 71% |
回合
因時間勝利
因擊殺勝利
因目標勝利
選手 | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rusher1x | 63 | 3-7 (-4) | 0-0 (0) | 38% | 0.38 | 0% |
| Naka1x | 49 | 2-7 (-5) | 0-2 (-2) | 25% | 0.25 | 100% |
| A1mer1x | 71 | 4-7 (-3) | 0-3 (-3) | 50% | 0.5 | 50% |
| Arcox1x | 153 | 12-7 (+5) | 0-0 (0) | 100% | 1.5 | 33% |
| SeiNov9 | 68 | 3-8 (-5) | 2-1 (+1) | 50% | 0.38 | 0% |
特勤幹員禁用
Clash
Kaid
Mira
Glaz
Ying
第 1 回合
第 4 回合
第 7 回合
Deimos
Montagne
Blackbeard
Bandit
Kaid
杜斯妥也夫斯基咖啡館
地圖 2
已結束
7
:3
Nighthaven 實驗室
地圖 3
未參與


