對戰摘要
地圖
選手 | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Levy | 97 | 11-9 (+2) | 0-0 (0) | 53% | 0.73 | 18% |
| Mity | 79 | 7-14 (-7) | 2-1 (+1) | 53% | 0.47 | 86% |
| Nearz | 76 | 7-12 (-5) | 1-2 (-1) | 53% | 0.47 | 43% |
| Faallz | 101 | 10-9 (+1) | 2-1 (+1) | 73% | 0.67 | 38% |
| Bullet1 | 135 | 14-7 (+7) | 4-2 (+2) | 87% | 0.93 | 79% |
回合
因時間勝利
因擊殺勝利
因目標勝利
選手 | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dodez | 109 | 13-11 (+2) | 1-0 (+1) | 67% | 0.87 | 46% |
| volpz | 91 | 9-8 (+1) | 0-5 (-5) | 60% | 0.6 | 50% |
| Dotz | 82 | 8-11 (-3) | 1-2 (-1) | 53% | 0.53 | 50% |
| Lobin | 104 | 12-10 (+2) | 1-2 (-1) | 67% | 0.8 | 30% |
| Paluh | 100 | 9-9 (0) | 3-0 (+3) | 73% | 0.6 | 25% |
特勤幹員禁用
Deimos
Montagne
Lion
Azami
Smoke
Mira
第 1 回合
第 4 回合
第 7 回合
第 10 回合
Azami
Mira
Clash
Blackbeard
Montagne
Deimos
杜斯妥也夫斯基咖啡館
地圖 2
已結束
2
:7
要塞
地圖 3
未參與


