對戰摘要
地圖
選手 | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shaiiko | 104 | 10-9 (+1) | 1-3 (-2) | 55% | 0.91 | 60% |
| LikEfac | 110 | 11-10 (+1) | 0-2 (-2) | 64% | 1 | 60% |
| BriD | 48 | 0-8 (-8) | 0-0 (0) | 45% | 0 | 0% |
| Solotov | 81 | 7-10 (-3) | 2-2 (0) | 36% | 0.64 | 67% |
| Yuzus | 74 | 5-10 (-5) | 1-0 (+1) | 45% | 0.45 | 60% |
回合
因時間勝利
因擊殺勝利
因目標勝利
選手 | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jume | 104 | 7-5 (+2) | 1-1 (0) | 82% | 0.64 | 43% |
| Mowwwgli | 180 | 19-9 (+10) | 4-0 (+4) | 100% | 1.73 | 63% |
| Adrian | 99 | 7-5 (+2) | 0-1 (-1) | 64% | 0.64 | 29% |
| Noa | 95 | 8-9 (-1) | 1-1 (0) | 55% | 0.73 | 75% |
| Savage | 95 | 6-5 (+1) | 1-1 (0) | 64% | 0.55 | 50% |
特勤幹員禁用
Bandit
Kaid
Azami
Montagne
Thermite
Hibana
第 1 回合
第 4 回合
第 7 回合
第 10 回合
Blitz
Montagne
Capitão
Azami
Kaid
Mira
Nighthaven 實驗室
地圖 2
已結束
7
:1
邊境
地圖 3
已結束
8
:6


