對戰摘要
地圖
1
2
3
4
5
6
7
8
9
選手 | EPS | 戰損比(+/-) | 比數 | KOST | KPR | HS |
---|---|---|---|---|---|---|
Japer | 112 | 7-3 (+4) | 0-2 (-2) | 78% | 0.78 | 57% |
Fzics | 78 | 3-6 (-3) | 0-1 (-1) | 78% | 0.33 | 67% |
Saeved | 204 | 18-5 (+13) | 4-1 (+3) | 89% | 2 | 78% |
Nep | 122 | 8-4 (+4) | 0-0 (0) | 78% | 0.89 | 38% |
Killerman | 99 | 5-6 (-1) | 1-0 (+1) | 78% | 0.56 | 80% |
回合
- Man LFO
- Prodigy Esports
- 因擊殺勝利
- 因時間勝利
- 因目標勝利
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||
選手 | EPS | 戰損比(+/-) | 比數 | KOST | KPR | HS |
---|---|---|---|---|---|---|
davi | 77 | 5-9 (-4) | 2-2 (0) | 44% | 0.56 | 40% |
Fxulty | 89 | 5-8 (-3) | 1-2 (-1) | 78% | 0.56 | 60% |
McKnZ | 66 | 4-8 (-4) | 0-0 (0) | 33% | 0.44 | 75% |
triipn | 52 | 2-8 (-6) | 0-0 (0) | 33% | 0.22 | 50% |
Bake | 99 | 7-8 (-1) | 1-1 (0) | 56% | 0.78 | 71% |
特勤幹員禁用
Man LFO
Man LFO
Prodigy Esports
Prodigy Esports
摩天大樓地圖 #2# 摩天大樓
2:7
杜斯妥也夫斯基咖啡館地圖 #3# 杜斯妥也夫斯基咖啡館
7:1