對戰摘要
地圖
選手 | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| cameram4n | 97 | 7-8 (-1) | 3-1 (+2) | 71% | 0.5 | 86% |
| CTZN | 75 | 7-11 (-4) | 2-4 (-2) | 43% | 0.5 | 33% |
| Hyper | 81 | 6-8 (-2) | 0-1 (-1) | 57% | 0.43 | 50% |
| Kyno | 116 | 13-9 (+4) | 1-1 (0) | 71% | 0.93 | 42% |
| Spoit | 126 | 14-10 (+4) | 1-0 (+1) | 86% | 1 | 54% |
回合
因時間勝利
因擊殺勝利
因目標勝利
選手 | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ambi | 98 | 10-7 (+3) | 0-2 (-2) | 57% | 0.71 | 50% |
| Canadian | 102 | 9-8 (+1) | 1-2 (-1) | 64% | 0.64 | 43% |
| Gryxr | 81 | 8-12 (-4) | 1-1 (0) | 50% | 0.57 | 50% |
| Rexen | 109 | 11-11 (0) | 2-0 (+2) | 71% | 0.79 | 45% |
| Surf | 90 | 8-9 (-1) | 3-2 (+1) | 57% | 0.57 | 71% |
特勤幹員禁用
Dokkaebi
Azami
Ace
Tubarão


