對戰摘要
地圖
選手 | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anitun | 81 | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 100% | 0 | 0% |
| BlackRay | 81 | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 100% | 0 | 0% |
| Chibisu | 81 | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 100% | 0 | 0% |
| ShuReap | 81 | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 100% | 0 | 0% |
| Sironeko | 81 | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 100% | 0 | 0% |
回合
因時間勝利
因擊殺勝利
因目標勝利
選手 | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyopi | 81 | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 100% | 0 | 0% |
| Eclair | 81 | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 100% | 0 | 0% |
| LuA | 81 | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 100% | 0 | 0% |
| Zaka | 81 | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 100% | 0 | 0% |
| Vbort | 81 | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 100% | 0 | 0% |


