對戰摘要
地圖
1
2
3
4
5
6
7
8
9
選手 | EPS | 戰損比(+/-) | 比數 | KOST | KPR | HS |
---|---|---|---|---|---|---|
SpeakEasy | 106 | 9-7 (+2) | 0-0 (0) | 64% | 0.82 | 44% |
Ape | 99 | 8-8 (0) | 2-2 (0) | 64% | 0.73 | 62% |
JackyWu | 125 | 10-5 (+5) | 2-0 (+2) | 73% | 0.91 | 50% |
Tolji | 126 | 12-7 (+5) | 0-1 (-1) | 64% | 1.09 | 58% |
BarcodeOP | 89 | 6-7 (-1) | 2-2 (0) | 64% | 0.55 | 50% |
回合
- Elevate
- Champion
- 因擊殺勝利
- 因時間勝利
- 因目標勝利
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||||||||
選手 | EPS | 戰損比(+/-) | 比數 | KOST | KPR | HS |
---|---|---|---|---|---|---|
Lebyrinth | 92 | 8-10 (-2) | 1-2 (-1) | 55% | 0.73 | 75% |
ZOSHAV | 90 | 7-9 (-2) | 1-1 (0) | 45% | 0.64 | 71% |
Farlord | 68 | 4-9 (-5) | 1-1 (0) | 45% | 0.36 | 50% |
G9 | 90 | 7-9 (-2) | 1-1 (0) | 64% | 0.64 | 29% |
xClerlotic | 99 | 8-8 (0) | 1-1 (0) | 64% | 0.73 | 88% |
特勤幹員禁用
Elevate
Elevate
Champion
Champion