對戰摘要
地圖
Team Cruelty
選手 | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS | SRV | Clutches | Multikills | Objectives | Dead for trade kill | Trade kills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AlanDerf | 67 | 5-10 (-5) | 0-3 (-3) | 42% | 0.42 | 40% | 17% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Guicho | 125 | 13-11 (+2) | 3-0 (+3) | 75% | 1.08 | 55% | 8% | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 |
| Navy | 73 | 5-9 (-4) | 0-1 (-1) | 50% | 0.42 | 40% | 25% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Rovi | 158 | 17-7 (+10) | 4-0 (+4) | 75% | 1.42 | 71% | 42% | 0 | 5 | 0 | 2 | 4 |
| Toski | 69 | 5-10 (-5) | 0-1 (-1) | 42% | 0.42 | 80% | 17% | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
回合
因時間勝利
因擊殺勝利
因目標勝利
Knights
選手 | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS | SRV | Clutches | Multikills | Objectives | Dead for trade kill | Trade kills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DirTy | 89 | 7-7 (0) | 0-3 (-3) | 50% | 0.58 | 14% | 42% | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| GerdeuS | 137 | 14-9 (+5) | 3-1 (+2) | 67% | 1.17 | 62% | 25% | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 |
| Meight | 61 | 4-11 (-7) | 0-1 (-1) | 33% | 0.33 | 67% | 8% | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| TOM | 98 | 9-10 (-1) | 0-0 (0) | 58% | 0.75 | 38% | 17% | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 |
| Tucu2k | 123 | 13-8 (+5) | 2-2 (0) | 67% | 1.08 | 62% | 33% | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 |
特勤幹員禁用
Hibana
Solis
Buck
Castle
主題樂園
地圖 2
已結束
5
:
7
邊境
地圖 3
已結束
0
:
0


