對戰摘要
Team One
選手 | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS | SRV | Clutches | Multikills | Objectives | Dead for trade kill | Trade kills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lagonis | 80 | 7-9 (-2) | 0-2 (-2) | 60% | 0.47 | 0% | 40% | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Kds | 78 | 7-13 (-6) | 2-3 (-1) | 67% | 0.47 | 0% | 13% | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| Alem4o | 97 | 10-11 (-1) | 1-1 (0) | 73% | 0.67 | 0% | 27% | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Levy | 121 | 15-9 (+6) | 2-2 (0) | 67% | 1 | 0% | 40% | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Neskin | 74 | 8-13 (-5) | 1-1 (0) | 40% | 0.53 | 0% | 13% | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
回合
因時間勝利
因擊殺勝利
因目標勝利
Rogue
選手 | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS | SRV | Clutches | Multikills | Objectives | Dead for trade kill | Trade kills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AceeZ | 147 | 19-9 (+10) | 5-1 (+4) | 80% | 1.27 | 0% | 40% | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| ripz | 89 | 8-8 (0) | 1-2 (-1) | 60% | 0.53 | 0% | 47% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| LeonGids | 103 | 12-11 (+1) | 2-2 (0) | 67% | 0.8 | 0% | 27% | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| cryn | 82 | 8-11 (-3) | 1-1 (0) | 53% | 0.53 | 0% | 27% | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Prano | 92 | 8-8 (0) | 0-0 (0) | 73% | 0.53 | 0% | 47% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
特勤幹員禁用
Nomad
Wamai
Thatcher
Mira
奧勒岡鄉間屋宅
地圖 2
已結束
5
:
7


