对战概况
地图
选手 | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SHADOW | 146 | 16-8 (+8) | 1-1 (0) | 75% | 1.33 | 31% |
| Binbin | 67 | 4-10 (-6) | 2-1 (+1) | 42% | 0.33 | 25% |
| DEMoZ | 103 | 10-10 (0) | 2-0 (+2) | 58% | 0.83 | 75% |
| Cpk | 66 | 6-11 (-5) | 1-3 (-2) | 33% | 0.5 | 33% |
| ArFeng | 60 | 2-10 (-8) | 0-1 (-1) | 58% | 0.17 | 50% |
回合
因时间优势获胜
因击杀数领先获胜
因达成目标获胜
选手 | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Akira | 86 | 7-9 (-2) | 0-2 (-2) | 58% | 0.58 | 43% |
| OnJuly | 109 | 11-9 (+2) | 2-1 (+1) | 50% | 0.92 | 70% |
| MinGoran | 107 | 10-8 (+2) | 2-0 (+2) | 58% | 0.83 | 30% |
| SDGundam | 111 | 9-5 (+4) | 1-1 (0) | 75% | 0.75 | 56% |
| Mylett61 | 127 | 12-8 (+4) | 1-2 (-1) | 75% | 1 | 92% |
特勤干员禁用
Montagne
Ying
Capitão
Bandit
Kaid
Tachanka
第1回合
第4回合
第7回合
第10回合
Bandit
Kaid
Denari
Solid Snake
Ying
Twitch
俱乐部会所
地图 2
已结束
7
:4
虎穴狼巢
地图 3
已结束
4
:7

