对战概况
地图
All Gamers
选手 | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS | SRV | Clutches | Multikills | Objectives | Dead for trade kill | Trade kills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MoonL1ght | 156 | 11-4 (+7) | 2-0 (+2) | 88% | 1.38 | 50% | 50% | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 |
| Mcie | 101 | 5-5 (0) | 1-1 (0) | 75% | 0.62 | 100% | 38% | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| SoloMiD | 144 | 9-6 (+3) | 3-0 (+3) | 75% | 1.12 | 44% | 25% | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| YaaaaZ | 136 | 7-5 (+2) | 1-0 (+1) | 100% | 0.88 | 71% | 38% | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| Ra3LGuN | 87 | 3-5 (-2) | 0-0 (0) | 75% | 0.38 | 33% | 38% | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
回合
因时间优势获胜
因击杀数领先获胜
因达成目标获胜
战术暂停
Leviatan
选手 | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS | SRV | Clutches | Multikills | Objectives | Dead for trade kill | Trade kills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHADOW | 92 | 5-7 (-2) | 1-0 (+1) | 62% | 0.62 | 75% | 13% | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Bullet1 | 96 | 7-6 (+1) | 0-3 (-3) | 50% | 0.88 | 29% | 25% | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| DEMoZ | 88 | 6-8 (-2) | 0-0 (0) | 50% | 0.75 | 20% | 0% | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| ArFeng | 83 | 5-7 (-2) | 0-2 (-2) | 62% | 0.62 | 60% | 13% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Binbin | 62 | 2-7 (-5) | 0-2 (-2) | 62% | 0.25 | 0% | 13% | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
特勤干员禁用
Azami
Tachanka
Mira
Glaz
Solid Snake
第1回合
第4回合
第7回合
Ace
Glaz
Solid Snake
Smoke
Tachanka
永夜安港实验室
地图 2
已结束
8
:
6
俱乐部会所
地图 3
不再进行

